Mina nio första kullar föddes upp under kennelnamnet Pre-Eminence’s. 1998 började jag föda upp med Greirish som kennelnamn.
Tack till Irish Wolfhound Database för att jag får visa stamtavlor hos dom.
Jag döper alla mina kullar i bokstavsordning. För att se en stamtavla, klicka på kullens bokstav (ex: ”G”)
Kull | Pappa | Mamma | |
---|---|---|---|
K | Greirish Holy Stone | X | Ch Samuraiwood's Zeppelin Girl |
- | - | ||
J | Ch Stratos Av Grunningen | X | Ch Greirish Enough Is Enough |
- | - | ||
I | Gruagach Miracle Marvin | X | Multi Ch Greirish A Gift From Heaven |
- | - | ||
H | Furlongs Rapheal | X | Ch Greirish Enough Is Enough |
- | - | ||
G | USCH Limerick Frosty The Showman | X | NORD JV-10 NOCH Svezda av Grunningen |
![]() | ![]() |
||
F | SEUCH Dahmrak's Magnum Opus | X | Greirish Xelene |
![]() | ![]() |
||
E | USCH Limerick Frosty The Showman | X | Greirish Xelene |
![]() | ![]() |
||
D | Chess Art Irish Ice | X | Greirish Valentina |
![]() | |||
C | Chess Art Irish Ice | X | SE UCH Greirish Xylia |
![]() | |||
B | Mascotts My Santana | X | Greirish Valentina |
![]() | |||
A | SE UCH Riverwolf Roger Federer | X | SE UCH, DK UCH Greirish Uppish |
![]() |
|||
Z | Tsarskaja Prihot Mister X | X | SE UCH, DK UCH Greirish Uppish |
![]() | ![]() |
||
Y | Mascotts My Santana | X | SE UCH Greirish Trés Jolie |
![]() | |||
X | Mascotts My Santana | X | SE UCH, DK UCH Greirish Uppish |
![]() | ![]() |
||
W | Greirish Scarlet Knight | X | SE UCH Scoops Hannah |
![]() | |||
V | SE UCH Greirish Urbane | X | SE UCH Scoops Heather |
U | SE UCH, SE V-06 Comedias Hannibal The Highlander | X | SE UCH Greirish Nacida Ganadora |
![]() | ![]() |
||
T | Wolf Tone Alexander Lukas | X | SE UCH Ala Memoria di Philippo´s Aphrodite |
![]() |
|||
S | Cert-vinnare, SE V-04 Greirish Pageboy | X | Westmount FE-BE |
![]() | ![]() |
||
R | SE UCH, NO UCH, SE V-01 Westmount Zaxen Borka | X | SE UCH Greirish Just One Queen |
![]() | ![]() |
||
Q | SE UCH, NO UCH, SE V-01 Westmount Zaxen Borka | X | INT UCH, SE UCH, FI UCH, NO UCH, EE CH, NO V-04 Greirish Like a Queen |
![]() | ![]() |
||
P | SE V-03, SE UCH, FI UCH Greirish Lucero de la Mañana | X | Keehavn Tawny Treasure |
![]() | ![]() |
||
O | SE UCH, NO UCH, FI UCH Wolfsbane Pre-Eminence Black Magic | X | Amusement of Phis´Phylum |
![]() | ![]() |
||
N | SE UCH Wolf Tone Don Juan | X | Ala Memoria di Philippo´s Collette |
![]() |
|||
M | Wolf Tone Marvin | X | Ala Memoria di Philippo´s Collette |
![]() |
|||
L | SE UCH, NO UCH, FI UCH Wolfsbane Pre-Eminence Black Magic | X | SE UCH, FI UCH Pre-Eminence´s Queen of Diamonds |
![]() | ![]() |
||
K | XXL of First Avenue | X | SE UCH Galerita's Geri |
J | SE UCH, FI UCH Tendertoot of Kilmara | X | SE UCH, FI UCH Pre-Eminence´s Queen of Diamonds |
![]() | ![]() |